Statele Unite
| Numele oficial | United States of America |
| Capital | Washington D.C. |
| Populație | 308 745 538 oameni |
| Zonă | 9 629 048 km² |
| Limba oficială | Engleză |
| Valută | Dolarul american |
| Pavilion |
Destinații în Statele Unite
Origine : București
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
| Anchorage | 2394$ | Zilnic | 9 ore 30 minute | B787-8 (V1) |
| Chicago | 2428$ | Zilnic | 9 ore 30 minute | A380-800 |
| Cold Bay | 2891$ | Zilnic | 10 ore 45 minute | B767-300ER |
| Dallas | 2501$ | Zilnic | 11 ore | B747-400 |
| Denver | 2537$ | Zilnic | 11 ore 15 minute | A330-200 (V1) |
| Fairbanks | 2562$ | Zilnic | 9 ore 30 minute | B767-300ER |
| Honolulu | 3632$ | Marți, Joi până Duminică | 14 ore 15 minute | A350-900 |
| Los Angeles | 2771$ | Zilnic | 12 ore | A350-900 B777-200ER (V2) |
| Miami | 2394$ | Zilnic | 10 ore 30 minute | A330-200 (V1) |
| New Orleans | 2632$ | Zilnic | 11 ore | B777-200 (V2) |
| New York | 2121$ | Zilnic | 8 ore 45 minute | B787-8 (V3) |
| Phoenix | 2683$ | Joi până Marți | 12 ore 15 minute | A330-200 (V1) |
| San Francisco | 2778$ | Joi, Vineri și Duminică | 11 ore 45 minute | A380-800 |
| Seattle | 2665$ | 2 ori în fiecare zi | 11 ore | A330-300 B787-8 (V3) |
Origine : Sibiu
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
| New York | 1945$ | Zilnic, 2 ori pe Duminică | 9 ore | A330-200 B777-200LR |