Sâmbătă
Aici toate plecări oferite un oraș african sâmbătă. Destinatiile sunt sortate în ordine alfabetică în oraș și oferă un link pentru a merge la pagina de țară. Un total de 16 de plecari sunt de sâmbătă de la București și 5 de la La Ceiba. Făcând clic pe link-ul de țară, puteți accesa mai multe informații despre el și orașul.
Origine : București
Oraș | Țară | Preț | Timp de zbor | Avion |
Addis Abeba | Etiopia | 1204$ | 5 ore 30 minute | A318 |
Antananarivo | Madagascar | 2101$ | 9 ore 15 minute | A319 |
Cairo (4 plecări) | Egipt | 506$ | 2 ore 30 minute | A318 A330-200 (V2) |
Cape Town | Africa de Sud | 2100$ | 11 ore 30 minute | B777-200ER (V2) |
Casablanca (2 plecări) | Maroc | 868$ | 4 ore 15 minute | A320 |
Johannesburg | Africa de Sud | 2235$ | 9 ore 30 minute | A330-200 (V1) |
Nairobi (2 plecări) | Kenia | 1493$ | 6 ore 45 minute | B737-800 |
Plaisance | Mauritius | 2298$ | 9 ore 15 minute | B747-400 |
Saint-Denis | Insulele Reunion | 2082$ | 9 ore 45 minute | A330-300 |
Tunis | Tunisia | 537$ | 2 ore | B777-200ER (V1) |
Windhoek | Namibia | 2064$ | 8 ore 45 minute | B777-200ER (V2) |
Origine : Sibiu
Ville | Pays | Prix | Temps de vol | Avion |
Casablanca (3 plecări) | Maroc | 869$ | 4 ore | A320NEO |
Nairobi (2 plecări) | Kenia | 1559$ | 6 ore 45 minute | A320NEO |