Germania
Numele oficial | Bundesrepublik Deutschland |
Capital | Berlin |
Populație | 81 471 834 oameni |
Zonă | 357 026 km² |
Limba oficială | Germană |
Valută | Euro |
Pavilion | ![]() |
Destinații în Germania
Origine : București
Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
Berlin | 409$ | 3 ori pe zi | 1 oră 45 minute | A321 B777-200ER (V2) |
Frankfort | 438$ | 5 ori pe Duminică 4 ori pe Luni și Miercuri 3 ori pe Sâmbătă 2 ori pe Marți, Joi și Vineri |
2 ore 45 minute | A310 A321 A330-200 (V2) B777-200LR (V1) |
Munchen | 383$ | 2 ori pe zi | 1 oră 45 minute | A318 |
Origine : Sibiu
Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
Munchen | 336$ | 7 ori pe zi | 1 oră 30 minute | CRJ1000 |