Norvegia
| Numele oficial | Kongeriket Norge |
| Capital | Oslo |
| Populație | 4 920 305 oameni |
| Zonă | 385 199 km² |
| Limba oficială | Norvegiană |
| Valută | Coroană norvegiană |
| Pavilion |
Destinații în Norvegia
Origine : București
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
| Bergen | 639$ | 3 ori pe zi | 3 ore | CRJ1000 |
| Kirkenes | 842$ | 2 ori pe zi | 3 ore 45 minute | CS100 |
| Longyearbyen | 1078$ | 2 ori pe zi | 4 ore 45 minute | A320 |
| Oslo | 655$ | 3 ori pe zi | 2 ore 45 minute | B737-800 |
Origine : Sibiu
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
| Bergen | 627$ | 3 ori pe zi | 2 ore 45 minute | ERJ195 |
| Kirkenes | 800$ | 2 ori pe zi | 3 ore 30 minute | ERJ195 |
| Oslo | 535$ | 4 ori pe Luni, Marți, Joi, Vineri și Duminică 3 ori pe Miercuri și Sâmbătă |
2 ore 30 minute | A320NEO ERJ195 |