Spania
| Numele oficial | Reino de España |
| Capital | Madrid |
| Populație | 46 754 784 oameni |
| Zonă | 505 911 km² |
| Limba oficială | Spaniolă |
| Valută | Euro |
| Pavilion |
Destinații în Spania
Origine : București
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
| Barcelona | 623$ | 3 ori pe zi | 2 ore 45 minute | CRJ700 |
| Gran Canaria | 1164$ | 2 ori Duminică și Marți 1 oră Miercuri până Vineri |
5 ore | A350-900 B747-400 A330-200 (V1) et (V2) B787-8 (V1) |
| Madrid | 768$ | 3 ori pe zi | 3 ore 15 minute | A318 |
Origine : Sibiu
| Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
| Barcelona | 581$ | 4 ori Luni până Miercuri, Vineri și Sâmbătă 3 ori pe Joi 2 ori pe Duminică |
2 ore 30 minute | A320NEO |
| Madrid | 716$ | 3 ori pe zi | 3 ore | A320NEO |
| Malaga | 763$ | 3 ori Luni până Sâmbătă, 2 ori pe Duminică | 3 ore 30 minute | A320NEO |
| Sevilla | 743$ | 3 ori Luni pțnă Vineri 2 ori Sțmbătă și Duminică |
3 ore 30 minute | A320NEO |