Australia
Numele oficial | Commonwealth of Australia |
Capital | Canberra |
Populație | 22 607 571 oameni |
Zonă | 7 686 850 km² |
Limba oficială | Engleză |
Valută | Dolar australian |
Pavilion | ![]() |
Destinații în Australia
Origine : București
Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
Adelaiïde | 3949$ | Marți, Miercuri, Vineri până Duminică | 16 ore | B747-8I |
Brisbane | 4131$ | 2 ori pe Sâmbătă 1 oră Duminică până Vineri |
16 ore 45 minute | A350-900 B787-8 (V3) |
Cairns | 3903$ | Luni, Miercuri, Joi, Sâmbătă și Duminică | 15 ore 15 minute | B787-8 (V1) |
Canberra | 3936$ | Duminică, Luni, Marți și Vineri | 17 ore | B787-8 (V3) |
Darwin | 3325$ | Miercuri până Duminică | 13 ore 45 minute | B787-8 (V1) |
Melbourne | 3883$ | Luni, Marți, Miercuri și Sâmbătă | 17 ore | B787-8 (V2) |
Perth | 4001$ | Duminică până Joi | 14 ore | B787-8 (V2) |
Sydney | 3956$ | Duminică, Miercuri până Vineri | 17 ore 15 minute | B787-9 |
Origine : Sibiu
Oraș | Preț | Frecvență | Ore de zbor | Avion |
Sydney | 4245$ | Luni, Marți, Joi și Vineri | 17 ore 45 minute | B777-200LR |